Panduan Ukuran Fashion
UKURAN FASHION
S | M | L | XL | |
LINGKAR BADAN | 90 | 94 | 98 | 102 |
LINGKAR PINGGANG | 64 | 68 | 72 | 76 |
LINGKAR PUNGGUNG | 32 | 36 | 38 | 38 |
LEBAR BAHU | 10 | 11 | 12 | 12.5 |
LINGKAR LINGGUL | 94 | 100 | 102 | 104 |
LINGKAR LENGAN | 18 | 19 | 20 | 22 |
–
SIZE | LINGKAR PINGGANG | LINGKAR PINGGUL | PANJANG CELANA | LEBAR LURUS | CELANA PENSIL | SETARA UKURAN JEANS |
S | 58 | 78 | 90 | 15.5 | 13 | 27-28 |
M | 62 | 82 | 90 | 17 | 15 | 28-29 |
L | 66 | 86 | 92 | 17 | 15 | 29-30 |
XL | 72 | 92 | 96 | 17 | 15 | 30-31 |
2XL | 76 | 96 | 96 | 19 | 17 | 31-33 |
3XL | 78 | 98 | 98 | 19 | 17 | 33-34 |
4XL | 82 | 102 | 100 | 19 | 17 | 34-35 |
5XL | 86 | 106 | 103 | 21 | 19 | 35-36 |
6XL | 90 | 114 | 103 | 21 | 19 | 25-26 |
Keterangan
Ukuran tersebut tidak mengikat dan tidak sepenuhnya sesuai
Standa ukuran ini dibuat sebagai pegangan saja
Ukuran sebenarnya bisa lebih/kurang sedikit dari standar ukuran
Pada umumnya semua ukuran mengacu pada standar tubuh orang indonesia