Secara umum ukuran produk dari Cibaduyut Shoes mengacu pada standar nasional indonesia (SNI) atau orang asia, akan tetapi masih banyak yang ragu akan ukuran produk yang akan di beli. Dan berikut adalah acuan standar produk yang kita miliki.
Sekedar saran dan informasi untuk setiap pembelian produk sepatu yang ujungnya lancip disarankan memakai ukuran ditambah 1 nomor dari biasanya
UKURAN SEPATU SANDAL DEWASA
Panjang Kaki | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Pria (Cm) | – | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28 |
Wanita (Cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | – | – | – | – | – |
UKURAN SEPATU SANDAL ANAK
Size | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Laki-Laki (Cm) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Perempuan (Cm) | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
UKURAN T SHIRT DEWASA
Size | S | M | L | XL |
Panjang (Cm) | 69 | 72 | 75 | 78 |
Lebar | 47 | 49 | 51 | 53 |
UKURAN T SHIRT ANAK
Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Usia (Tahun) | 1 – 2 | 3 – 4 | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 10 | 11 – 12 |
Panjang (Cm) | 46 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Lebar (Cm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
UKURAN JAKET DEWASA
– | PRIA | – | WANITA |
Size | S | M | L | XL | – | S | M | L | XL |
Panjang (Cm) | 65 | 69 | 71 | 73 | – | 60 | 62 | 64 | 71 |
Lebar (Cm) | 52 | 54 | 56 | 62 | – | 42 | 44 | 46 | 50 |
UKURAN HOODIE DEWASA
– | PRIA | – | WANITA |
Size | S | M | L | XL | – | S | M | L | XL |
Panjang (Cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | – | 59 | 61 | 63 | 65 |
Lebar (Cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | – | 44 | 46 | 48 | 50 |
UKURAN SWEATER JAKET ANAK
Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Usia (Tahun) | 1 – 2 | 3 – 4 | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 10 | 11 – 12 |
Panjang (Cm) | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 |
Lebar (Cm) | 37 | 35 | 39 | 41 | 43 | 45 |
UKURAN CELANA/ JEANS DEWASA
– | PRIA | – | WANITA |
Size | S | M | L | XL | – | S | M | L | XL | XXL |
Panjang (Cm) | 98 | 100 | 102 | 104 | – | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
Lebar (Cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | – | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
UKURAN GAMIS DEWASA
Size | S | M | L | XL |
Lingkar Dada (Cm) | 90 | 96 | 100 | 104 |
Panjang Tangan (Cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
Panjang Gamis (Cm) | 130 | 134 | 135 | 140 |
UKURAN DRESS ANAK
Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Usia (Tahun) | 1 – 2 | 3 – 4 | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 10 | 11 – 12 |
Panjang (Cm) | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 |
Lebar (Cm) | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UKURAN MUKENA ANAK
Size | ALL SIZE |
Usia (Tahun) | 7 – 10 tahun |
– | Atasan | Bawahan |
Panjang (Cm) | 95 | 90 |
Lebar (Cm) | 125 | 55 |